sekretarijat,+381 24 558 336,
računovodstvo,+381 24 530 818,
koordinator praktične nastave i rad sa
vanrednim učenicima +381 24 530 808
direktor škole +381 24 553 983,
pomoćnik direktora +381 24 531 983
PLAN PISMENIH VEŽBI
Novine u Pravilniku o ocenjivanju
Član 15
Raspored pismenih provera dužih od 15 minuta upisuje se u dnevnik rada i objavljuje se za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole, odnosno na zvaničnoj internet strani škole četiri puta u toku školske godine prema godišnjem planu rada škole. Rasporedom iz stava 1. ovog člana može da se planira najviše jedna provera u danu, odnosno najviše tri provere iz stava 1. ovog člana tokom nedelje.
4.01
Предмет | Група | Врста | Датум | Недеља у месецу | |
Математика | контролни задатак | 10. 10. 2019. | 2/10 | ||
Српски језик и књижевност | писмени задатак | 14. 10. 2019. | 3/10 | ||
Математика | писмена вежба | 23. 10. 2019. | 4/10 | ||
Српски језик и књижевност | писмени задатак | 5. 12. 2019. | 1/12 |
4.02
Предмет | Група | Врста | Датум | Недеља у месецу | |
Мађарски језик и књижевност | писмени задатак | 2. 10. 2019. | 1/10 | ||
Математика | контролни задатак | 3. 10. 2019. | 1/10 | ||
Предузетништво | контролни задатак | 15. 10. 2019. | 3/10 | ||
Хирургија | контролни задатак | 22. 10. 2019. | 4/10 | ||
Педијатрија | контролни задатак | 30. 10. 2019. | 5/10 | ||
Математика | писмена вежба | 7. 11. 2019. | 2/11 | ||
Предузетништво | контролни задатак | 19. 11. 2019. | 4/11 | ||
Немачки језик | писмени задатак | 26. 11. 2019. | 5/11 | ||
Мађарски језик и књижевност | писмени задатак | 4. 12. 2019. | 1/12 |
4.03
Предмет | Група | Врста | Датум | Недеља у месецу | |
Математика | контролни задатак | 16. 10. 2019. | 3/10 | ||
Српски језик и књижевност | писмени задатак | 21. 10. 2019. | 4/10 | ||
Немачки језик | контролни задатак | 28. 10. 2019. | 5/10 | ||
Математика | писмена вежба | 30. 10. 2019. | 5/10 | ||
Немачки језик | писмени задатак | 2. 12. 2019. | 1/12 | ||
Српски језик и књижевност | писмени задатак | 3. 12. 2019. | 1/12 |
4.4
Предмет | Група | Врста | Датум | Недеља у месецу | |
Математика | контролни задатак | 11. 10. 2019. | 2/10 | ||
Српски језик и књижевност | писмени задатак | 14. 10. 2019. | 3/10 | ||
Пародонтологија и орална медицина | контролни задатак | 15. 10. 2019. | 3/10 | ||
Дечја стоматологија | контролни задатак | 21. 10. 2019. | 4/10 | ||
Орална хирургија | контролни задатак | 22. 10. 2019. | 4/10 | ||
Ортопедија вилица | контролни задатак | 23. 10. 2019. | 4/10 | ||
Немачки језик | контролни задатак | 28. 10. 2019. | 5/10 | ||
Математика | писмена вежба | 7. 11. 2019. | 2/11 | ||
Српски језик и књижевност | писмени задатак | 2. 12. 2019. | 1/12 |
4.6
Предмет | Група | Врста | Датум | Недеља у месецу | |
Мађарски језик и књижевност | писмени задатак | 26. 9. 2019. | 4/09 | ||
Физика | контролни задатак | 4. 10. 2019. | 1/10 | ||
Здравствена нега | контролни задатак | 23. 10. 2019. | 4/10 | ||
Физика | контролни задатак | 1. 11. 2019. | 1/11 | ||
Немачки језик | контролни задатак | 7. 11. 2019. | 2/11 | ||
Мађарски језик и књижевност | писмени задатак | 5. 12. 2019. | 1/12 |